Entrevista Jairo Navas
Entrevista Jesús Brito
Entrevista Eduard Pinto
Entrevista Sergio Sandoval
Entrevista Edwin Orta
Entrevista Dimas Gonzalez
Entrevista Jorge Espinoza
Entrevista Diego Rodriguez
TABLA DE POSICIONES GENERAL
Pos | Team | W | L | D | Pct | GB | PTS | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 26 | 5 | 21 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 |
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1.000 | -0.5 | 9 | 29 | 5 | 24 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0 | W3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0 | 9 | 21 | 14 | 7 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3-1-0 | W2 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | L1 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | W1 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 1.5 | 6 | 19 | 17 | 2 | 1-3-0 | 1-0-0 | 2-3-0 | L2 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 2 | 3 | 7 | 32 | -25 | 0-0-0 | 1-3-0 | 1-3-0 | L3 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 2.5 | 0 | 9 | 17 | -8 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-3-0 | L3 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.5 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 6 | 28 | -22 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 |
Home \ Away |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
— | — | — | 17-5 | — | — | — | — | — | — | |
![]() |
0-9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-3 | |
![]() |
— | 3-6 | — | — | 4-7 | — | — | — | — | — | |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1-11 | — | |
![]() |
— | — | — | 7-2 | — | — | 0-1 | 2-5 | 3-5 | — | |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | 8-0 | — | — | |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-5 | |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | — | 13-1 | — | |
![]() |
— | — | 4-2 | — | — | — | — | — | 9-1 | — |
Calendario
TOP 10 PROMEDIO AL BATE (AVE)
Player | Team | JJ | AL | AB | AVG |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
![]() | ![]() | 1 | 3 | 2 | 1.000 |
![]() | ![]() | 2 | 3 | 2 | 1.000 |
![]() | ![]() | 1 | 3 | 2 | 1.000 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
TOP 10 JONRONES (HR)
TOP 10 DOBLES (2H)
Rank | Player | Team | JJ | 2H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 2 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 2 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
TOP 10 SENCILLOS (H)
Rank | Player | Team | JJ | 1H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 | 3 |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | 3 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 4 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
TOP 10 TRIPLES (3H)
Rank | Player | Team | JJ | 3H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
TOP 10 TOTAL BASES ALCANZADAS (TBA)
Rank | Player | Team | 1H | 2H | 3H | HR | TBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
TOP 10 OPS (OBP+SLU)
Rank | Player | Team | JJ | SLUG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 3.500 | 1.000 | 4.500 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 2.333 | 1.000 | 3.333 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 1.750 | 0.750 | 2.500 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 1.667 | 0.750 | 2.417 |
TOP 10 CARRERAS IMPULSADAS (RBI)
Rank | Player | Team | AB | RBI |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | 4 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 4 |
3 | ![]() | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 4 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | ![]() | 9 | 3 |
7 | ![]() | ![]() | 5 | 3 |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 3 |
9 | ![]() | ![]() | 8 | 3 |
10 | ![]() | ![]() | 3 | 3 |
TOP 10 CARRERAS ANOTADAS
TOP 10 JUEGOS GANADOS (W)
Rank | Player | Team | JG | JP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
TOP 10 PONCHES (K's)
Rank | Player | Team | IP | K's |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 13.2 | 20 |
2 | ![]() | ![]() | 6.2 | 9 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 9 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 6 |
5 | ![]() | ![]() | 12 | 6 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 4 |
7 | ![]() | ![]() | 6.1 | 3 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 3 |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 3 |
10 | ![]() | ![]() | 3 | 2 |
TOP 10 BASES POR BOLAS MAS HITS POR ENTRADA LANZADAS (WHIP)
Rank | Player | Team | IP | BB | IBB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | 6.1 | 0 | 0 | 0.49 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0.60 |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.67 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0.67 |
6 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0.86 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1.00 |
9 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1.00 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
TOP 10 EFECTIVIDAD (ERA)
Rank | Player | Team | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | 3.2 | 2 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | 6.1 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1.17 |
10 | ![]() | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1.40 |
TOP 10 PROMEDIO K's x 7 ENTRADAS LANZADAS
Rank | Player | Team | IP | K's | K/7 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 21 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 9 | 13 |
3 | ![]() | ![]() | 13.2 | 20 | 11 |
4 | ![]() | ![]() | 6.2 | 9 | 10 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 9 |
6 | ![]() | ![]() | 5 | 6 | 8 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 7 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 5 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 4 |
TOP 10 DEFENSA LANZADORES (P) (1)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
7 | ![]() | ![]() | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
10 | ![]() | ![]() | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA INICIALISTA (1B) (3)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 11 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0.923 |
2 | ![]() | ![]() | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
7 | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
10 | ![]() | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA RECEPTOR (C) (2)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 13 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
7 | ![]() | ![]() | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
10 | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA INFILDERS (2B, 3B, SS) (4, 5, 6)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 18 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 18 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0.875 |
3 | ![]() | ![]() | 16 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 13 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0.857 |
5 | ![]() | ![]() | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.833 |
7 | ![]() | ![]() | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.833 |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
10 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.800 |
TOP 10 DEFENSA OUTFIELD (LF, CF, RF) (7, 8, 9)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 16 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0.875 |
2 | ![]() | ![]() | 18 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
5 | ![]() | ![]() | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
7 | ![]() | ![]() | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
10 | ![]() | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
TOP 10 DEFENSA SHORTFIELD (SF) (10)
Rank | Player | Team | IJ | O | A | E | TL | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.000 |
2 | ![]() | ![]() | 9.1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.000 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.833 |
5 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 |
7 | ![]() | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
9 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |