O11
6 vs 1
La Carlota


Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | Win |
La Carlota | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | Loss |
O11
Batting | Position | IJ | AL | AB | H | 1H | 2H | 3H | HR | R | RBI | BB | BBi | GP | SF | TS | SB | CS | SO | TBA | O | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Castro | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Simon Leandro | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Jeferson Marrero | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyron Arcaya | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Reymi Infante | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Josber Arnias | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Frangel Navas | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Johan Teran | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Luis Galvis | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jesús Davalillo | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Álvaro Mosqueda | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Rodriguez | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yofre Araque | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 60 | 32 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 6 | 0 |
Manager: Nomar Blandin
Pitching | Position | JG | JP | IP | BF | R | ER | O | H | 1B | 2B | 3B | HR | K's | BB | IBB | HBP | BK | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Davalillo | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 6 | 23 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manager: Nomar Blandin
La Carlota
Batting | Position | IJ | AL | AB | H | 1H | 2H | 3H | HR | R | RBI | BB | BBi | GP | SF | TS | SB | CS | SO | TBA | O | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joyner Espinoza | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Luis Houtman | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Dilinyer Flores | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jesús Fernandez | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Isaac Yaris | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoneiker Rodríguez | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yorgenis Manaure | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Irvin Mijares | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Daniel Gonzalez | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Alcántara | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregory Gudiño | JE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Urbano | 1 | 5.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jovel Nieves | BE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Ramirez | BE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 60 | 23 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | 7 | 1 |
Pitching | Position | JG | JP | IP | BF | R | ER | O | H | 1B | 2B | 3B | HR | K's | BB | IBB | HBP | BK | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misael Alcántara | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Luis Urbano | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 26 | 3 | 2 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 0 | 1 | 6 | 32 | 6 | 5 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Officials
Asociación de Árbitros de Softbol del Distrito Federal |
---|
Franklin Abreu German Teran Manuel Adames |