La Tribu
Batting | Position | IJ | AL | AB | H | 1H | 2H | 3H | HR | R | RBI | BB | BBi | GP | SF | TS | SB | CS | SO | TBA | O | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andry Fagundez | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Erickson Jimenez | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Greiver Barrios | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Alex Narváez | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Dilinyer Flores | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ely Hernández | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joyner Espinoza | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jesús González | 1, 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Bryner Figuera | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Douglas Mora | 1, 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 70 | 31 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 21 | 7 | 1 |
Pitching | Position | JG | JP | IP | BF | R | ER | O | H | 1B | 2B | 3B | HR | K's | BB | IBB | HBP | BK | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas Mora | 1, 3 | 0 | 1 | 6 | 23 | 4 | 4 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jesús González | 1, 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 31 | 7 | 7 | 21 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
O11
Batting | Position | IJ | AL | AB | H | 1H | 2H | 3H | HR | R | RBI | BB | BBi | GP | SF | TS | SB | CS | SO | TBA | O | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Rodriguez | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Edruin Ramirez | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Anderson Marrero | 7, 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tyron Arcaya | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Yofre Araque | 3, 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Frangel Navas | JE | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Teran | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Jesus Castro | 7, 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reymi Infante | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Freddy Vázquez | 8, 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Galvis | 3, 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 77 | 32 | 30 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 7 | 0 |
Pitching | Position | JG | JP | IP | BF | R | ER | O | H | 1B | 2B | 3B | HR | K's | BB | IBB | HBP | BK | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edruin Ramirez | 1 | 1 | 0 | 7 | 32 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 7 | 32 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Past Meetings
![]() ![]() 8 - 1ZONA STRIKE
2021-B
O11 vs La Tribu |
Officials
Asociación de Árbitros de Softbol del Distrito Federal |
---|
Carlos Uzcategui Enrrique Sinnza Franklin Abreu |