Patriots
Batting | Position | IJ | AL | AB | H | 1H | 2H | 3H | HR | R | RBI | BB | BBi | GP | SF | TS | SB | CS | SO | TBA | O | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Onate | BD | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josward Villegas | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Luis Osorio | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Franklin Longa | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Leonel Carrillo | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Edwars Flores | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Don Colina | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jorge Espinoza | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Isaac Moy | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wilmerquer Matamoros | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Heredia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregorio Farias | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Leach Infante | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 29 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 7 | 1 |
Pitching | Position | JG | JP | IP | BF | R | ER | O | H | 1B | 2B | 3B | HR | K's | BB | IBB | HBP | BK | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Heredia | 1 | 0 | 1 | 5 | 28 | 8 | 8 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 5 | 28 | 8 | 8 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivezca
Batting | Position | IJ | AL | AB | H | 1H | 2H | 3H | HR | R | RBI | BB | BBi | GP | SF | TS | SB | CS | SO | TBA | O | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edison Marrero | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Jose Dorante | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Engelberth Herrera | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ibrahim Lopez | BD | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Bandes | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Manuel Esculpi | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Erick Lopez | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ildelver Álvarez | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fernando Urbina | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Kevin Palacios | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frank Ugas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jesús Abreu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jeison Torrealba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 60 | 28 | 24 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 3 |
Pitching | Position | JG | JP | IP | BF | R | ER | O | H | 1B | 2B | 3B | HR | K's | BB | IBB | HBP | BK | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Ugas | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Abreu | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeison Torrealba | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 6 | 29 | 6 | 3 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officials
Asociación de Árbitros de Softbol del Distrito Federal |
---|
Enrrique Sinnza Franklin Abreu German Teran |