Seattle
Batting | Position | IJ | AL | AB | H | 1H | 2H | 3H | HR | R | RBI | BB | BBi | GP | SF | TS | SB | CS | SO | TBA | O | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joiser Falcon | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Diomar Zambrano | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ayker Cardenas | JE | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darwin Izquiel | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Kevin Cisneros | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Brito | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luis Jr Mata | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tamanaco Mijares | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kevin Guzman | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Markins Marrero | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jorfrank Ramos | 1, 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kelvin Perdigon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilmer Castillo | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 60 | 31 | 26 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 18 | 8 | 0 |
Pitching | Position | JG | JP | IP | BF | R | ER | O | H | 1B | 2B | 3B | HR | K's | BB | IBB | HBP | BK | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorfrank Ramos | 1, 9 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wilmer Castillo | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6 | 26 | 5 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rivezca
Batting | Position | IJ | AL | AB | H | 1H | 2H | 3H | HR | R | RBI | BB | BBi | GP | SF | TS | SB | CS | SO | TBA | O | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Marcano | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Engelberth Herrera | BD | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Lopez | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Carlos Bandes | 3, 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Francisco Millan | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Erick Lopez | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Lozada | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Ildelver Álvarez | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Fernando Urbina | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Leach Infante | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Victor Guedez | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeison Torrealba | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edruin Ramirez | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Cortesía | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Anderson Mendoza | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 70 | 26 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 21 | 6 | 1 |
Pitching | Position | JG | JP | IP | BF | R | ER | O | H | 1B | 2B | 3B | HR | K's | BB | IBB | HBP | BK | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Guedez | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edruin Ramirez | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 20 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 30 | 3 | 3 | 21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Video
Officials
Asociación de Árbitros de Softbol del Distrito Federal |
---|
Otto Fernandez Vladimir Armas |