Patriots
8 vs 7
Triple Crown


Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Outcome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patriots | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | Win |
Triple Crown | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 | Loss |
Patriots
Batting | Position | IJ | AL | AB | H | 1H | 2H | 3H | HR | R | RBI | BB | BBi | GP | SF | TS | SB | CS | SO | TBA | O | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leach Infante | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Osorio | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Enderson Peñalver | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Bandes | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Franklin Longa | BD | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rondón | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Marcelo Lugo | 4, 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Edwars Flores | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Larez | 7, 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Daniel Zarraga | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Heredia | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wilmerquer Matamoros | CE, 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Henry Onate | BE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Isaac Moy | 3, 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Moises Sanchez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Total | 80 | 36 | 29 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | 13 | 4 |
Pitching | Position | JG | JP | IP | BF | R | ER | O | H | 1B | 2B | 3B | HR | K's | BB | IBB | HBP | BK | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Heredia | 1 | 1 | 0 | 8 | 40 | 7 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 8 | 40 | 7 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Triple Crown
Batting | Position | IJ | AL | AB | H | 1H | 2H | 3H | HR | R | RBI | BB | BBi | GP | SF | TS | SB | CS | SO | TBA | O | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Carvajal | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yender Medina | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Brainer Martinez | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ibrahim Lopez | 3, 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Wilfredo Brito | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Ronald Gonzalez | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luis Morales | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Henderson Marrero | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rafael Diaz Jr | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Edruin Ramirez | 1 | 4.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cesar Magallanes | 1 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yormin Garcia | CE, 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Doxon | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 80 | 40 | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 24 | 8 | 1 |
Pitching | Position | JG | JP | IP | BF | R | ER | O | H | 1B | 2B | 3B | HR | K's | BB | IBB | HBP | BK | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edruin Ramirez | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 22 | 6 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cesar Magallanes | 1 | 0 | 1 | 3.1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 8 | 36 | 8 | 8 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Past Meetings
![]() ![]() 6 - 5ZONA STRIKE
2021-B
Patriots vs Triple Crown |
Officials
Asociación de Árbitros de Softbol del Distrito Federal |
---|
Amelia Flamerich Carlos Galvis Manuel Adames |