Batting
Season | Team | JJ | IJ | AL | AB | 1H | 2H | 3H | HR | TBA | AVG | R | RBI | BB | BBi | GP | SF | TS | SB | CS | SO | O | A | E | TL | DEF | SLUG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Cardinals | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
2021 | Cardinals | 4 | 17 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.429 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.000 | 0.857 | 0.429 | 1.286 |
2021 PO | Cardinals | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
2021-B | Patriots | 10 | 46.2 | 25 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0.292 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | 18 | 0.857 | 0.458 | 0.320 | 0.778 |
2021 CN | Patriots | 4 | 14 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.571 | 0.333 | 0.364 | 0.697 |
2021-B PO | Patriots | 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
2022 | Patriots | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
Total | - | 25 | 107.2 | 60 | 52 | 8 | 4 | 1 | 1 | 23 | 0.269 | 13 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 21 | 6 | 53 | 0.898 | 0.442 | 0.367 | 0.809 |
Career Total
Season | JJ | IJ | AL | AB | 1H | 2H | 3H | HR | TBA | AVG | R | RBI | BB | BBi | GP | SF | TS | SB | CS | SO | O | A | E | TL | DEF | SLUG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
2021 | 4 | 17 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.429 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.000 | 0.857 | 0.429 | 1.286 |
2021 PO | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
2021-B | 10 | 46.2 | 25 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0.292 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | 18 | 0.857 | 0.458 | 0.320 | 0.778 |
2021 CN | 4 | 14 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.571 | 0.333 | 0.364 | 0.697 |
2021-B PO | 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
2022 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
Total | 25 | 107.2 | 60 | 52 | 8 | 4 | 1 | 1 | 23 | 0.269 | 13 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 21 | 6 | 53 | 0.898 | 0.442 | 0.367 | 0.809 |